友好部族ショップ(ゆうこうぶぞくしょっぷ)
- 友好部族(旧称 蛮族)の運営するショップ
|
|
概要
- 新生エオルゼア以後に実装されたNPC。
- 友好部族ストーリークエストを遂行して蛮族との友好度を上昇されることで取引可能となり、友好度上昇とともに取り扱い品目が増加していく。
- 友好部族友好度は各友好部族ごとに設定されており、キャラクター情報の「評判」タブで確認できる。
- 詳細は「友好部族デイリークエスト」の項を参照のこと。
シルフ族のよろず屋
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
麦わら | 9 | 1 |
綿糸 | 22 | 1 |
綿布 | 52 | 1 |
別珍 | 169 | 1 |
亜麻糸 | 186 | 1 |
亜麻布 | 411 | 1 |
シルフシルク | 693 | 1 |
クロウの羽根 | 21 | 1 |
フェザントの羽根 | 259 | 1 |
カララント:アルドゴートブラウン | 216 | 2 |
カララント:シェールブラウン | 216 | 2 |
カララント:ライムグリーン | 216 | 2 |
カララント:マーシュグリーン | 216 | 2 |
カララント:キキルンブラウン | 334 | 3 |
カララント:エーコンブラウン | 334 | 3 |
カララント:サボテンダーグリーン | 334 | 3 |
カララント:ターコイズグリーン | 334 | 3 |
マメット・シルフ | 25,000 | 4 |
ローレル・グゥーブーホルン | 120,000 | 4 |
シルフランプツリー(庭具) | 26,136 | 4 |
シルフランプポスト(庭具) | 21,780 | 4 |
マメット・バイオレット | 25,000 | 7 |
アマルジャ族のよろず屋
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
ブロンズリベット | 4 | 1 |
ブロンズプレート | 32 | 1 |
アイアンインゴット | 68 | 1 |
アイアンリベット | 24 | 1 |
アイアンプレート | 157 | 1 |
スチールインゴット | 258 | 1 |
スチールリベット | 104 | 1 |
スチールプレート | 610 | 1 |
ミスリルインゴット | 514 | 1 |
ミスリルリベット | 194 | 1 |
ミスリルリングズ | 617 | 1 |
カララント:クァールイエロー | 216 | 2 |
カララント:シーフォグブルー | 216 | 2 |
カララント:ラプトルブルー | 216 | 2 |
カララント:レーズンブラウン | 334 | 3 |
カララント:ピーコックブルー | 334 | 3 |
カララント:カラントパープル | 334 | 3 |
マメット・アマルジャ | 25,000 | 4 |
ドレイクホルン | 120,000 | 4 |
アマルジャ群装甲輸送車(庭具) | 26,136 | 4 |
アマルジャ軍式矢盾(庭具) | 21,780 | 4 |
マメット・ファウンダー | 25,000 | 7 |
コボルド族のよろず屋
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
水銀 | 4 | 1 |
百獣の血 | 7 | 1 |
コーラルバタフライ | 18 | 1 |
クローヴ | 16 | 1 |
ジェリーフィッシュの傘 | 24 | 1 |
アルドゴートの角 | 238 | 1 |
甲鱗の血 | 73 | 1 |
ボムの灰 | 82 | 1 |
モルボルのつる | 128 | 1 |
フライトラップの葉 | 128 | 1 |
硫酸 | 216 | 1 |
カララント:シルフグリーン | 216 | 2 |
カララント:メドウグリーン | 216 | 2 |
カララント:ウルダハンブラウン | 216 | 2 |
カララント:コルクブラウン | 334 | 3 |
カララント:ゴブリンブラウン | 334 | 3 |
カララント:アップルグリーン | 334 | 3 |
カララント:アダマンタスグリーン | 334 | 3 |
マメット・コボルド | 25,000 | 4 |
ボムバルーンホルン | 120,000 | 4 |
コボルド式掘削機 | 26,136 | 4 |
コボルドファーナス | 21,780 | 4 |
ミラージュディスペラー | 500 | 4 |
マメット・コボルド2号 | 25,000 | 7 |
サハギン族のよろず屋
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
食塩 | 2 | 1 |
シナモン | 4 | 1 |
ガーリック | 5 | 1 |
バター | 2 | 1 |
小麦粉 | 4 | 1 |
オリーヴオイル | 8 | 1 |
ブラックペッパー | 13 | 1 |
ワイルドミルク | 84 | 1 |
ミッドランドバジル | 111 | 1 |
カララント:ライラックパープル | 216 | 2 |
カララント:コープスブルー | 216 | 2 |
カララント:ラベンダーブルー | 216 | 2 |
カララント:コーラルピンク | 334 | 3 |
カララント:ロータノブルー | 334 | 3 |
カララント:シャドウブルー | 334 | 3 |
カララント:アイリスパープル | 334 | 3 |
マメット・サハギン | 25,000 | 4 |
エルブストホルン | 120,000 | 4 |
サハギン風の燭台 | 26,136 | 4 |
サハギン風の食台 | 21,780 | 4 |
ミラージュディスペラー | 500 | 4 |
マメット・シーデビル | 25,000 | 7 |
イクサル族のよろず屋
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
エカトルリストグローブ | 145 | |
メープル材 | 9 | |
メープルの枝 | 6 | |
アッシュ材 | 43 | |
アッシュの枝 | 33 | |
エルム材 | 78 | |
ユー材 | 108 | |
ユーの枝 | 60 | |
ウォルナット材 | 219 | |
オーク材 | 470 | |
オークの枝 | 238 | |
カララント:ハンターグリーン | 216 | 5 |
カララント:モルボルグリーン | 216 | 5 |
カララント:ロイヤルブルー | 216 | 5 |
カララント:スノウホワイト | 216 | 5 |
カララント:スートブラック | 216 | 5 |
ミラージュディスペラー | 500 | |
マメット・イクサル | 25,000 | |
ダイアウルフホイッスル | 120,000 | |
イクサルシェルター | 26,136 | |
イクサルバナー | 21,780 | |
マメット・デズル | 25,000 | 7 |
イクサル樫木貨の取引
アイテム名 | セット数 | 必要アイテム | 友好関係ランク |
哲学素材 | |||
高級クッキングワイン | 20 | イクサル樫木貨1 | 5 |
純水 | 20 | イクサル樫木貨1 | 5 |
妖異の血 | 20 | イクサル樫木貨1 | 5 |
コークス | 2 | イクサル樫木貨1 | 5 |
獣脂 | 2 | イクサル樫木貨1 | 5 |
樹液塊 | 2 | イクサル樫木貨1 | 5 |
灰汁 | 2 | イクサル樫木貨1 | 5 |
石灰硫黄合剤 | 2 | イクサル樫木貨1 | 5 |
水成岩砥石 | 2 | イクサル樫木貨1 | 5 |
斑銅鉱 | 2 | イクサル樫木貨1 | 5 |
鉛丹 | 2 | イクサル樫木貨1 | 5 |
神話素材 | |||
珪化木 | 1 | イクサル樫木貨7 | 7 |
灰重石 | 1 | イクサル樫木貨7 | 7 |
アブダルラジクの霊砂 | 1 | イクサル樫木貨7 | 7 |
ソーリアンの粗皮 | 1 | イクサル樫木貨7 | 7 |
カシミヤフリース | 1 | イクサル樫木貨7 | 7 |
金剛砂 | 1 | イクサル樫木貨7 | 7 |
トーニーラテックス | 1 | イクサル樫木貨2 | 7 |
スターアニス | 10 | イクサル樫木貨1 | 7 |
ダラガブポポト | 10 | イクサル樫木貨1 | 7 |
ロイヤルククルビーン | 10 | イクサル樫木貨1 | 7 |
マグレカナールの胸肉 | 10 | イクサル樫木貨1 | 7 |
クラフター装備 | |||
エカトルスミスグローブ | 1 | イクサル樫木貨10 | 7 |
バヌバヌ族のよろず屋
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
バーチの枝 | 980 | |
バーチの受益 | 468 | |
スターフラワー | 1,140 | |
スカイルーム | 1,235 | |
騎兵の焚火炉 | 9,772 | 6 |
シェイドバイザー | 7,955 | 6 |
マメット・グンド | 30,000 | 6 |
マメット・ズンド | 30,000 | 7 |
サヌワホルン | 200,000 | 7 |
バヌバヌ族なりきりセット | ||
バヌバヌ・グンドヘッド | 40,000 | 7 |
バヌバヌ・グンドボディ | 130,000 | 7 |
バヌバヌ・グンドアーム | 30,000 | 7 |
バヌバヌ・グンドヒップ | 70,000 | 7 |
バヌバヌ・グンドレッグ | 30,000 | 7 |
- パッチ3.3でバヌバヌ族なりきりセット追加
バヌバヌ白骨貨の取引
アイテム名 | セット数 | 必要数 | 友好関係ランク |
アニマウェポン関連 | |||
謎めいた骨片 | 1 | 18 | |
謎めいた貝殻 | 1 | 18 | |
謎めいた原石 | 1 | 18 | |
謎めいた種子 | 1 | 18 | |
その他 | |||
ベンチャースクリップ | 1 | 1 | |
バーチの枝 | 1 | 1 | |
バーチ樹液 | 1 | 1 | |
スターフラワー | 1 | 1 | |
スカイルーム | 1 | 1 | |
バヌバヌ族なりきりセット | |||
バヌバヌ・グンドヘッド | 1 | 9 | |
バヌバヌ・グンドボディ | 1 | 9 | |
バヌバヌ・グンドアーム | 1 | 4 | |
バヌバヌ・グンドヒップ | 1 | 4 | |
バヌバヌ・グンドレッグ | 1 | 4 |
グナース族のよろず屋
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
ギサールの野菜 | 36 | 3 |
シルキスの野菜 | 348 | 3 |
ミメットの野菜 | 348 | 3 |
タンタルの野菜 | 348 | 3 |
バサーナの野菜 | 348 | 3 |
硫黄 | 103 | 4 |
黒色火薬 | 400 | 4 |
マメット・ヴァス | 30,000 | 4 |
チタンナゲット | 2,692 | 4 |
オーラムレギスナゲット | 2,930 | 4 |
ハードシルバーナゲット | 2,692 | 4 |
ミスライトナゲット | 2,376 | 4 |
グナースランプツリー | 10,092 | 5 |
マメット・グナース | 30,000 | 5 |
コンガマトーホイッスル | 200,000 | 5 |
グナース族なりきりセット | ||
グナースヘッド | 40,000 | 7 |
グナースボディ | 130,000 | 7 |
グナースアーム | 30,000 | 7 |
グナースヒップ | 70,000 | 7 |
グナースレッグ | 30,000 | 7 |
- パッチ3.3でグナース族なりきりセット追加
グナース偽黒銅貨の取引
アイテム名 | セット数 | 必要数 | 友好関係ランク |
アニマウェポン関連 | |||
謎めいた骨片 | 1 | 18 | |
謎めいた貝殻 | 1 | 18 | |
謎めいた原石 | 1 | 18 | |
謎めいた種子 | 1 | 18 | |
その他 | |||
ベンチャースクリップ | 1 | 1 | |
ギサールの野菜 | 1 | 1 | |
シルキスの野菜 | 1 | 1 | |
ミメットの野菜 | 1 | 1 | |
タンタルの野菜 | 1 | 1 | |
バサーナの野菜 | 1 | 1 | |
硫黄 | 1 | 1 | |
黒色火薬 | 1 | 1 | |
チタンナゲット | 1 | 1 | |
オーラムレギスナゲット | 1 | 1 | |
ハードシルバーナゲット | 1 | 1 | |
ミスライトナゲット | 1 | 1 | |
バヌバヌ族なりきりセット | |||
グナースヘッド | 1 | 9 | |
グナースボディ | 1 | 9 | |
グナースアーム | 1 | 4 | |
グナースヒップ | 1 | 4 | |
グナースレッグ | 1 | 4 |
モーグリ族のよろず屋
- パッチ3.3で追加
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
硬銀砂 | 807 | 1 |
白雲母 | 843 | 1 |
皇金砂 | 879 | 6 |
ダンデライオン | 703 | 1 |
カンファーの枝 | 2,245 | 1 |
ドラヴァニアミスルトゥ | 1,893 | 6 |
夕空珊瑚 | 1,378 | 6 |
モグモグソファ | 10,252 | 2 |
ドラゴンフロアランプ | 6,408 | 2 |
モーグリスリッパ | 100,000 | 6 |
マメット・ドラゴネット | 30,000 | 7 |
クラウドマロウの種(マウント) | 200,000 | 7 |
飾りクポの実の取引
アイテム名 | セット数 | 必要数 | 友好関係ランク |
アニマウェポン関連 | |||
謎めいた骨片 | 1 | 18 | |
謎めいた貝殻 | 1 | 18 | |
謎めいた原石 | 1 | 18 | |
謎めいた種子 | 1 | 18 | |
その他 | |||
グラスファイバー | 1 | 7 | |
アデプトハット | 1 | 12 | |
アデプトガウン | 1 | 18 | |
アデプトグローブ | 1 | 9 | |
アデプトホーズ | 1 | 9 | |
アデプトサイブーツ | 1 | 9 | |
トレイルブレイザースカーフ | 1 | 12 | |
トレイルブレイザーベスト | 1 | 18 | |
トレイルブレイザー・リストガード | 1 | 9 | |
トレイルブレイザースロップ | 1 | 9 | |
トレイルブレイザーシューズ | 1 | 9 |
コウジン族のよろず屋「シキタヘ」
- パッチ4.1で追加
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
キジハタ | 1 | 3 |
ヒラマサ | 1 | 3 |
紅玉綿布 | 3 | 4 |
ギュウキレザー | 3 | 4 |
マメット:コウジン | 5 | 5 |
シマエイ法螺貝 | 12 | 8 |
コウジン族のぬいぐるみ | 3 | 6 |
オーケストリオン譜:硬き者たち | 3 | 6 |
ベンチャースクリップ | 1 | 3 |
碧甲羅之兜 | 9 | 7 |
碧甲羅之大鎧 | 9 | 7 |
碧甲羅之籠手 | 4 | 7 |
碧甲羅之筒袴 | 4 | 7 |
碧甲羅之脛当 | 4 | 7 |
アナンタ族のよろず屋「マドゥラ」
- パッチ4.2で追加
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
ネイルチップ | 3 | 3 |
ベンチャースクリップ | 1 | 3 |
アナンタ族のぬいぐるみ | 5 | 3 |
マメット:アナンタ | 7 | 4 |
演技教本:魅惑の抱擁 | 5 | 5 |
オーケストリオン譜:我ら国境警備隊 | 3 | 5 |
雇用証書:アナンタ族の素材屋 | 1 | 6 |
雇用証書:アナンタ族のよろず屋 | 1 | 6 |
雇用証書:アナンタ族の修理屋 | 1 | 6 |
雇用証書:アナンタ族の使用人 | 1 | 6 |
マーリドホルン | 18 | 7 |
トゥルーグリフィンホルン | 18 | 8 |
ナマズオ族のよろず屋「ギョショウ」
- パッチ4.3で追加
- アジムステップ(5.8,23.5,1.2)
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
ベンチャースクリップ | 1 | 3 |
紫雷水 | 1 | 3 |
ナマズオのぬいぐるみ | 5 | 3 |
饅頭蒸龍 | 3 | 3 |
祭ナマズオ(ミニオン) | 7 | 4 |
雇用証書:ナマズオ族の素材屋 | 1 | 5 |
雇用証書:ナマズオ族のよろず屋 | 1 | 5 |
雇用証書:ナマズオ族の修理屋 | 1 | 5 |
雇用証書:ナマズオ族の使用人 | 1 | 5 |
演技教本:ヨルダンス | 8 | 6 |
オーケストリオン譜:天晴大鯰音頭 | 3 | 6 |
オロニル族の生地 | 7 | 7 |
ナマズオねぶた | 8 | 7 |
オオナマズ神輿笛(マウント) | 20 | 8 |
ピクシー族のよろず屋「ユル=オール」
- パッチ5.1で追加
- イル・メグ X:12.4 Y:32.9
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
戦闘系メガマテリジャ | 3 | 3 |
戦闘系エクスマテリジャ | 6 | 3 |
マカロンクッション | 3 | 4 |
ポークシーのぬいぐるみ | 5 | 5 |
マメット・ピクシー | 8 | 6 |
ファットポークシーホルン | 18 | 7 |
イル・メグ・フラワーランプ | 8 | |
マカロンクッション | 3 | |
ポークシーのぬいぐるみ | 5 | |
オーケストリオン譜:リェー・メグの門 | 6 |
キタリ族のよろず屋「ユクルリ・マノル」
- パッチ5.2で追加
- ラケティカ大森林 X:37.3 Y:17.1
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
達識のメガマテリジャ | 3 | 3 |
達識のエクスマテリジャ | 9 | 3 |
博識のメガマテリジャ | 3 | 3 |
博識のエクスマテリジャ | 9 | 3 |
器識のメガマテリジャ | 3 | 3 |
器識のエクスマテリジャ | 9 | 3 |
ミニオン:ホバルの水蛇? | 8 | 4 |
オールドオークの原木 | 5 | 5 |
'''' | 5 | |
マウント? | 8 |
ドワーフ族のよろず屋「ミズット」
- パッチ5.3で追加
- レイクランド (X:9.4 Y:13.1)
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
'''' |
アルカソーダラ族のよろず屋「ガンター」
- パッチ6.15で追加
アイテムの取引
アイテム名 | 価格 | 友好関係ランク |
マメット・アルカソーダラ | 8 | 4 |
マグのぬいぐるみ | 4 | 5 |
カード:ガジャースラ | 6 | 5 |
'''' | ||
'''' | ||
'''' |