マウント一覧
- FF14で実装されているマウントと取得方法の一覧のまとめ
- 2020/2/18リリースのパッチ5.2
- 2019/10/30リリースのパッチ5.1まで対応済
- ポークシー:蛮族デイリー貨幣と交換
- シャドウグイベル:極ハーデス討滅戦
- フォーギヴン・レティセンス:「モブハントの戦利品」3200個
- パッチ5.0で、すべてのマウントがフライング対応することが発表された。
ただし黒チョコボクエでフライング開放される(のではないかと思われる)マイチョコボを含めたチョコボ系の扱いがどうなるのかは不明。
|
概要
- FF14で実装されているマウントの一覧と取得方法について。
注意事項
- おおむね下記のルールにしたがって記述しています。
- 名称の下には、実装時期、乗員数を表示しています。なお実装時期については調べても判明しなかったものが多数あり、間違いを含む場合があります。
- マーケットボードで取引可能なマウントについては「マケボ取引可」を表示しています。
- 確定入手ではない宝箱からのレアドロップマウントについては、「Rare」表示をしています。
- 入手方法がアチーブメントであっても、達成手段/コンテンツにより分けている場合があります。※特にPVP関連
- 過去シーズナルイベント品で、現在はオプション販売されているマウントは、「オプション販売」に分類しています。判別できるように、イベントを含めベテランリワードなどの過去に存在したイベント入手ルートについては取り消し線で消しています。
- 現在入手手段のないマウントについては、「入手不可」を表示しています。
- 基本的にマウント修得アイテム名は「~ホイッスル」「~キー」「~ホルン」「~認証鍵」などですが、一部分かりづらいと思われるものについては、詳細欄に”〔〕”で表示しています。
- 間違いを含む場合があります。お気づきになられた場合は、ページ下部コメント欄にお願いします。
編集について
- 下記表については、別ファイルで管理しています。このページを直接編集すると編集戻りが発生する可能性がありますので、間違いなどを見つけられた場合は、ページ下部のコメント欄にお願いします。
クエスト報酬
- マイチョコボはマウント騎乗アクション「マウントアクション」の開放クエストにもなっている。
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
マイチョコボ 2.0 | クエスト報酬 | Lv20サブクエスト「念願のマイチョコボ」 ★マウント騎乗アクション「「マウントアクション」開放クエスト |
ユニコーン 2.0 | クエスト報酬 | Lv30サブクエスト「我が唯一つの望み」 ※幻術士Lv30クエストクリアが条件 |
魔導アーマー 2.0 | クエスト報酬 | Lv50メインクエスト「究極幻想アルテマウェポン」 |
黒チョコボ 3.0 | クエスト報酬 | Lv50メインクエスト「蒼天の騎士」 |
マナカッター 3.0 | クエスト報酬 | Lv55メインクエスト「邪竜狩り」 |
ミドガルズオルム 3.0 | クエスト報酬 | Lv59メインクエスト「翼、広げて」 |
ヨル 4.0 | クエスト報酬 | Lv65メインクエスト「試練のバルダム覇道」 |
制作品・その他
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
イクシオン 4.0 | 特殊FATE | ギラバニア湖畔地帯で稀に発生するイクシオンFATE ・イクシオンの角片×12と交換 |
フロッガーM 5.0 | 特殊FATE | コルシア島で稀に発生するフォーミダブルFATE ・フォーミダブルの歯車×12と交換 |
フライング・チェアー 4.1 | クラフター制作 マケボ取引可 | 錬金術師制作 錬成秘伝書:第5巻 ※ウキグモソウ×8、ラノシアン・ソファー×1 |
マジックベッド 5.05 | クラフター制作 マケボ取引可 | 木工師製作 木工秘伝書:第7巻 ※エンチャンテッドエルム×3、別珍×4、ウキグモソウ×4 |
魔導プレデター 4.0 | ダンジョン Rare | ダンジョン「紅蓮決戦アラミゴ」 ※3ボス宝箱から稀にドロップ |
ワイバーン 3.0? | モブハント | 「クラン員の手記」6個と交換 ※手記はセントリオ記章500で1個交換 |
フォーギヴン・レティセンス 5.1 | モブハント | 「モブハントの戦利品」3200個と交換 |
ゴールドソーサーMGP交換
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
アダマンタス 2.51 | MGP交換 | ゴールドソーサー (5.1,6.7) NPC「景品交換窓口」200,000MGP |
フェンリル 2.51 | MGP交換 | ゴールドソーサー (5.1,6.7) NPC「景品交換窓口」1,000,000MGP |
アルコンズ ・チェアー 3.5 | MGP交換 | ゴールドソーサー(5.1,6.7) NPC「景品交換窓口」750,000MGP |
ハコボックル 4.1 | MGP交換 | ゴールドソーサー (5.1,6.7) PC「景品交換窓口」750,000MGP |
テュポーン先生 4.4 | MGP交換 | ゴールドソーサー(5.1,6.7) NPC「景品交換窓口」750,000MGP |
サボテンダー・エンペラドール 4.5 | MGP交換 | ゴールドソーサー(5.1,6.7) NPC「景品交換窓口」2,000,000MGP |
アチーブメント報酬
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
C式魔導アーマー 2.1 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「我らがMIP」 MIP推薦を計500回獲得する |
アーリマン 2.0 | アチーブメント報酬 | 1. 2.アチーブメントスクリップ×6 〔アーリマンレゾネーター〕 |
ベヒーモス 2.0 | アチーブメント報酬 | 1. 2.アチーブメントスクリップ×6 |
魔導デスクロー拘束型 4.2 | アチーブメント報酬 | グリダニア:旧市街(10.6 Y:6.3)ジョナサス アチーブメントスクリップ×6 |
ウォーライオン 2.2 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「堅固なるナイト」 ナイトで高難易度の8人用コンテンツを200回攻略する |
ウォーベアー 2.2 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「強固なる戦士」 戦士で高難易度の8人用コンテンツを200回攻略する |
ウォーパンサー 3.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「毅然たる暗黒騎士」 暗黒騎士で高難易度の8人用コンテンツを200回攻略する |
ウォータイガー 5.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「みんなのガンブレイカー:ランク2」 ガンブレイカーでLv61以上のコンテンツ200回攻略する |
バトルライオン 4.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「みんなのナイト:ランク3」 ナイトでレベル61以上のコンテンツ、 もしくはコンテンツルーレットを300回攻略する |
バトルベアー 4.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「みんなの戦士:ランク3」 戦士でレベル61以上のコンテンツ、 もしくはコンテンツルーレットを300回攻略する |
バトルパンサー 4.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「みんなの暗黒騎士:ランク3」 暗黒騎士でレベル61以上のコンテンツ、 もしくはコンテンツルーレットを300回攻略する |
バトルタイガー 5.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「みんなのガンブレイカー:ランク3」 ガンブレイカーでLv61以上のコンテンツ300回攻略する |
パレードチョコボ 2.4 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「さらに感銘を与えし者:ランク2」 MIP推薦を計3000回獲得する |
アストロペ 3.3 2人 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「頼れる先輩:ランク6」 コンテンツルーレット:メンターで 2,000回コンテンツをコンプリートする |
セントリオタイガー 4.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「伝説モブハンター」 ランクAリスキーモブ3000体+ ランクSリスキーモブ2000体討伐する |
アマロ 5.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「十六の道に愛されし者」 アチーブメント「武に愛されし者」と「魔に愛されし者」を達成 ※実装済16ジョブをレベル80に |
トリケラトプス 5.0 | アチーブメント報酬 | アチーブメント「ナッツモブハンター」 漆黒のヴィランズエリアのAモブ2000体+Sモブ1000体 |
ヒボドゥス 5.2 | アチーブメント報酬 | アリーブメント「オーシャンフィッシャー:ランク2」 1回の航海で10,000ポイント以上の合計釣果点を記録 |
蛮族ショップ(蛮族デイリークエスト)
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
ローレル・グゥーブー 2.1 | 蛮族ショップ | シルフ族のよろず屋120,000ギル ※シルフ族との友好関係が「信頼」以上 |
キャバルリー・ドレイク 2.1 | 蛮族ショップ | アマルジャ族のよろず屋120,000ギル ※アマルジャ族との友好関係が「信頼」以上 〔ドレイクホルン〕 |
ボムバルーン 2.2 | 蛮族ショップ | コボルド族のよろず屋120,000ギル ※コボルド族との友好関係が「信頼」以上 |
キャバルリー・エルブスト 2.2 | 蛮族ショップ | サハギン族のよろず屋120,000ギル ※サハギン族との友好関係が「信頼」以上 〔エルブストホルン〕 |
ダイアウルフ 2.35 | 蛮族ショップ | イクサル族のよろず屋120,000ギル ※イクサル族との友好関係が「信頼」以上 |
サヌワ 3.1 | 蛮族ショップ | バヌバヌ族のよろず屋200,000ギル ※バヌバヌ族との友好関係が誓約以上 |
コンガマトー 3.2 | 蛮族ショップ | グナース族のよろず屋200,000ギル ※グナース族との友好関係が誓約以上 |
クラウドマロウ 3.3 | 蛮族ショップ | モーグリ族のよろず屋200,000ギル ※モーグリ族との友好関係が誓約以上 〔クラウドマロウの種〕 |
シマエイ 4.1 | 蛮族ショップ | 紅玉海(29.3,16.8)「シキタヘ」コウジン珊瑚貨×12 ※コウジン族との友好関係が「誓約」以上 〔シマエイ法螺貝〕 |
マーリド 4.2 | 蛮族ショップ | ギラバニア辺境地帯(20.9,26.2)「マドゥラ」 アナンタ魔金錫貨×18 ※アナンタ族との友好関係が「誓約」以上 |
トゥルーグリフィン 4.3 | 蛮族ショップ | ギラバニア辺境地帯(20.9,26.2)「マドゥラ」 アナンタ魔金錫貨×18 ※アナンタ族との友好関係が「誓約」以上 |
オオナマズ御輿 4.3 | 蛮族ショップ | アジムステップ(5.8,23.4)「ギョショウ」 ナマズオ小判×20 ※ナマズオ族との友好関係が「誓約」以上 〔オオナマズ御輿笛〕 |
ファットポークシー 5.1 | 蛮族ショップ | イル・メグ(12.4,32.9) ピクシー幻晶貨×18 |
水蛇様の壺 5.2 | 蛮族ショップ | ラケティカ大森林(37.3,17.1) キタリ団栗貨×18 |
極蛮神戦・8人レイド
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
ナイトメア 2.1 | 極蛮神戦 Rare | 極ガルーダ / 極タイタン / 極イフリート討滅戦 ※宝箱から稀にドロップ |
クサントス 2.2 | 極蛮神戦 Rare | 極ガルーダ討滅戦 ※宝箱から稀にドロップ |
グルファクシ 2.2 | 極蛮神戦 Rare | 極タイタン討滅戦 ※宝箱から稀にドロップ |
アイトーン 2.2 | 極蛮神戦 Rare | 極イフリート討滅戦 ※宝箱から稀にドロップ |
エンバール 2.2 | 極蛮神戦 Rare | 極リヴァイアサン討滅戦 ※宝箱から稀にドロップ |
マルカブ 2.3 | 極蛮神戦 Rare | 極ラムウ討滅戦 ※宝箱から稀にドロップ |
ボレアス 2.4 | 極蛮神戦 Rare | 極シヴァ討滅戦 ※宝箱から稀にドロップ |
麒麟 2.5 | 極蛮神戦※ | Lv1サブクエスト「麒麟、現世に降り立たん」 ※新生(2.X)極蛮神6種コンプリートが条件 |
ホワイトラナー 3.0 | 極蛮神戦 Rare | 極ビスマルク討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.雲神のトーテム像×99と交換 |
ラースラナー 3.0 | 極蛮神戦 Rare | 極ラーヴァナ討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.武神のトーテム像×99と交換 |
ラナー・オブ・ラウンド 3.1 | 極蛮神戦 Rare | 蒼天幻想 ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.蒼天の甲冑片×99と交換 |
ウォーリングラナー 3.2 | 極蛮神戦 Rare | 極魔神セフィロト討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.魔神のトーテム像×99と交換 |
ダークラナー 3.3 | 極蛮神戦 Rare | 極ニーズヘッグ征竜戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.邪竜のトーテム像×99と交換 |
ゴッデスラナー 3.4 | 極蛮神戦 Rare | 極女神ソフィア討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.女神のトーテム像×99と交換 |
デモンラナー 3.5 | 極蛮神戦 Rare | 極鬼神ズルワーン討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.鬼神のトーテム像×99と交換 |
鳳凰 3.5 | 極蛮神戦※ | サブクエスト「鳳凰、現世に飛来せり」 ※蒼天(3.X)極蛮神7種コンプリートが条件 |
豪のカムイ 4.0 | 極蛮神戦 Rare | 極スサノオ討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.豪神のトーテム像×99と交換 〔カムイの魔笛【豪】〕 |
美のカムイ 4.0 | 極蛮神戦 Rare | 極ラクシュミ討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.美神のトーテム像×99と交換 〔カムイの魔笛【美】〕 |
龍のカムイ 4.1 | 極蛮神戦 Rare | 極神龍討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.神龍のトーテム像×99と交換 〔カムイの魔笛【龍】〕 |
白のカムイ 4.2 | 極蛮神戦 Rare | 極白虎征魂戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.白虎のトーテム像×99と交換 〔カムイの魔笛【白】〕 |
夜のカムイ 4.3 | 極蛮神戦 Rare | 極ツクヨミ討滅戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.夜神のトーテム像×99と交換 〔カムイの魔笛【夜】〕 |
朱のカムイ 4.4 | 極蛮神戦 Rare | 極朱雀征魂戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.朱雀のトーテム像×99と交換 〔カムイの魔笛【朱】〕 |
青のカムイ 4.5 | 極蛮神戦 Rare | 極青龍征魂戦 1.宝箱から稀にドロップ 2.青龍のトーテム像×99と交換 〔カムイの魔笛【青】〕 |
九尾 4.5 | 極蛮神戦※ | サブクエスト「九尾、現世に舞い降りん」 ・クガネ(11.6,9.9)にいるNPC「かわら版売り」 ※紅蓮(4.X)極蛮神7種コンプリートが条件 |
リオレウス 2018/8/7 | 極蛮神戦 Rare | 極リオレウス狩猟戦 火竜の上鱗×50と交換 |
ピクシーグイベル 5.0 | 極蛮神戦 | 極ティターニア討滅戦 |
イノセントグイベル 5.0 | 極蛮神戦 | 極イノセンス討滅戦 |
シャドウグイベル 5.1 | 極蛮神戦 | 極ハーデス討滅戦 |
ルビーグイベル 5.2 | 極蛮神戦 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ゴブリウォーカー 3.05 | レイド Rare | 機工城アレキサンダー零式:起動編4層 ※宝箱から抽選ドロップ 〔ゴブリウォーカーギア〕 |
アリダイオス 3.4 | レイド Rare | 機工城アレキサンダー零式:天動編4層 ※宝箱から抽選ドロップ 〔アリダイオス・マスターキー〕 |
アルテ・ロイテ 4.05 | レイド Rare | 次元の狭間オメガ:デルタ編零式4層 ※宝箱から抽選ドロップ 〔アルテ・ロイテクリスタル〕 |
エアフォース 4.2 | レイド Rare | 次元の狭間オメガ:シグマ編零式4層 ※宝箱から抽選ドロップ |
オメガ 4.4 | レイド Rare | 次元の狭間オメガ:アルファ編零式4層 ※宝箱から抽選ドロップ |
ホバー船 5.05 4人 | レイド Rare | 希望の園エデン:零式覚醒編4層 |
ラムウ 5.2 | レイド Rare | 希望の園エデン:零式共鳴編4層 |
ディープダンジョン・禁断の地エウレカ・雲海探索ディアデム諸島
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
ペガサス 3.1 | 雲海探索 | スカイパイレーツスポイル:真鍮×99と交換 |
ズー 3.1 | 雲海探索 マケボ取引可 | ボイジャースポイル:鋳鉄と交換 |
ヘッドマウント 3.35 | ディープダンジョン | ゲルモラ土器片10個と交換 ※B50階踏破で確定1個、銅の宝箱から稀にドロップ |
ブラックペガサス 3.45 | ディープダンジョン マケボ取引可・Rare | 死者の宮殿151階以上で入手できる 「埋もれた財宝G4」を鑑定する |
ドードー 4.35 | アメノミハシラ マケボ取引可・Rare | アメノミハシラ71階以上で入手できる 「埋もれた財宝【参】」鑑定 |
絶地 4.35 | アメノミハシラ | アメノミハシラ91階以上で入手できる 「天之聖遺物」で交換のアクセサリ4種で達成できる ※アチーブメント「真なる英雄の証」条件 |
ティラノサウルス 4.36 | 禁断の地エウレカ Rare | 禁断の地エウレカ:アネモス帯のロックボックス鑑定 |
エルドスルス 4.45 | 禁断の地エウレカ マケボ取引可・Rare | 禁断の地エウレカ:ピューロス帯のロックボックス鑑定 |
エウレカスワロー 4.55 | 禁断の地エウレカ マケボ取引可・Rare | 禁断の地エウレカ:ヒュダトス帯のロックボックス鑑定 |
デミオズマ 4.55 | 禁断の地エウレカ | 禁断の地エウレカ:ヒュダトス帯バルデシオンアーセナル初回攻略 |
PVP関連
- 牙狼GARO×FF14コラボで実装されたマウント3種については、2017年1月17日~長期に渡って実施されてきたが、10月下旬予定のパッチ5.1リリース時にコラボレーションが終了すると発表されている。詳細についてはこちらを参照。
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
魔導スカイアーマー 4.4 | PVP | ウルヴズジェイル(4.4,6.1)「物資補給官」 対人戦績20,000 |
轟天 3.5 | PVP※ パッチ5.1まで | 牙狼GARO×FF14コラボ アチーブメント「轟天」 黒装束の法師から授かった称号を付けて ザ・フィーストで30勝する |
銀牙 3.5 | PVP※ パッチ5.1まで | 牙狼GARO×FF14コラボ アチーブメント「銀牙」 黒装束の法師から授かった称号を付けて フロントラインで10勝する |
雷剛 3.5 | PVP※ パッチ5.1まで | 牙狼GARO×FF14コラボ アチーブメント「雷剛」 黒装束の法師から授かった称号を付けて ザ・フィースト、フロントラインで累計60勝する |
騎乗システム 2.5 | PVP フロントライン | アチーブメント「英雄の凱旋」 フロントラインにて、200回勝利する |
護送システム 4.3 | PVP フロントライン | アチーブメント「常在戦場:ランク5」 デイリーチャレンジ:フロントラインで累計100回勝利する |
ロミンサン・スティード 2.3 | PVP フロントライン | アチーブメント「海都への凱旋:ランク4」 黒渦団に所属した状態で、フロントラインにて100回勝利する 〔黒渦団軍馬の角笛〕 |
グリダニアン・スティード 2.3 | PVP フロントライン | アチーブメント「森都への凱旋:ランク4」 双蛇党に所属した状態で、フロントラインにて100回勝利する 〔双蛇党軍馬の角笛〕 |
ウルダハン・スティード 2.3 | PVP フロントライン | アチーブメント「砂都への凱旋:ランク4」 不滅隊に所属した状態で、フロントラインにて100回勝利する 〔不滅隊軍馬の角笛〕 |
浮行システム 3.3 | PVP フロントライン | アチーブメント「フィールド・オブ・グローリー:ランク5」 フィールド・オブ・グローリーで累計100回勝利する |
魔導アヴェンジャー騎乗型 4.15 | PVP ライバルウィングズ | アチーブメント「凱旋せし翼:ランク3」 アストラガロス(機工戦)で100回勝利する |
魔導アヴェンジャー寒冷地仕様 4.55 | PVP ライバルウィングズ | アチーブメント「隠塞の翼」 ライバルウィングズ ヒドゥンゴージ機工戦100勝 |
グローリア号 3.2 | PVP ザ・フィースト | アチーブメント「爪を研ぐ者:ランク4」 ザフィーストで累計200回勝利する 〔グローリア号起動鍵〕 |
ローン・ヘルハウンド 3.55a | PVP ザ・フィースト | ザ・フィースト シーズン3 ソロランキング 各データセンター1~100位 |
パック・ヘルハウンド 3.55a | PVP ザ・フィースト | ザ・フィースト シーズン3 パーティランキング 各データセンター1~30位 |
ローン・フェイハウンド 4.0 | PVP ザ・フィースト | ザ・フィースト シーズン4 ソロランキング 各データセンター1~100位 |
パック・フェイハウンド 4.0 | PVP ザ・フィースト | ザ・フィースト シーズン4 パーティランキング 各データセンター1~30位 |
魔導キャリアー 4.3 | PVP ザ・フィースト | ザ・フィースト シーズン7 ソロランキング 各データセンター1~100位 |
プロトキャリアー 4.31 | PVP ザ・フィースト | ザ・フィースト シーズン8 ソロランキング 各データセンター1~100位 |
シーズナルイベント・コラボイベント
- 過去に実施されたシーズナルイベントの報酬品については、一定期間後に「モグステーション」でオプション販売されることがある。対象マウントについては、次項に「オプション販売※」として記載。
- 妖怪ウォッチコラボイベント「FF14×妖怪ウォッチコラボ」については、過去2回実施されたことがある。現在は入手不可。
- FF15コラボイベント「英雄への夜想曲」は、2019年に実施していたもの。アンロック後MGPでの交換。現在は入手不可。
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
ウィスパー号 3.35 | コラボイベント 入手不可 | 「FF14×妖怪ウォッチコラボ」イベント ・アチーブメント「妖怪のともだち」 ※妖怪ミニオン13種を入手する |
ウィスパー号改 3.35 | コラボイベント 入手不可 | 「FF14×妖怪ウォッチコラボ」イベント ・アチーブメント「妖怪武器コレクター」 ※妖怪武器13種を入手する |
レガリア 4.55 4人 | コラボイベント 入手不可 | FF15コラボイベント「英雄への夜想曲」 イベントクエストクリアでアンロック ゴールドソーサー「ガーロンド社の販売員」 200,000MGPで交換 |
購入特典・オプション販売・その他特典
価格は消費税8%現在の価格表記です。消費税変動後に修正予定ですが、正確な販売価格については公式サイト「モグステーション」でご確認ください。
- 購入特典:拡張ディスク発売時のコレクターズエディション購入特典。通常版購入の場合には、「モグステーション」で「デジタルアップグレード」を購入することで特典アイテムを入手できる。
- オプション販売※:過去に実施されたシーズナルイベントの報酬品については、一定期間後に「モグステーション」でオプション販売されることがある。対象マウントについては、以下に「オプション販売※」として記載。
- オプション販売:「モグステーション」でオプション販売されたマウント。実装日はモグステーション販売開始日で記載。
- その他特典など:その他、友達紹介キャンペーンやエターナルバンド、その他特殊なキャンペーンなどで入手できるマウント。
名称 | 習得 | 詳細 |
---|---|---|
クァール 2.0 | 購入特典 | 「新生エオルゼア」コレクターズエディション ※デジタルアップグレード税込2,160円でも入手可能 |
でぶチョコボ 2.0 | 購入特典 | 「新生エオルゼア」コレクターズエディション ※デジタルアップグレード税込2,160円でも入手可能 |
グリフィン 3.0 | 購入特典 | 「蒼天のイシュガルド」コレクダーズエディション ※デジタルアップグレード税込2,160円でも入手可能 |
シルドラ 4.0 | 購入特典 | 「紅蓮のリベレーター」コレクターズエディション ※デジタルアップグレード税込2,160円でも入手可能 |
グラニ 5.0 | 購入特典 | 「漆黒のヴィランズ」コレクターズエディション |
ウィッチズブルーム 2016/10/20 | オプション販売※ | 【シーズナルイベント】 1. 2.オプションアイテム 税込1,320円 |
エッグシステム 2018/03/27 | オプション販売※ | 1. 2.オプションアイテム 税込1,320円 |
SDSフェンリル 2018/11/17 | オプション販売※ | 1. FAN FESTIVAL 2018-2019」のファンフェスチケット 2.オプションアイテム 税込3,300円 |
スターライト・ベアー 2018/12/11 | オプション販売※ | 1. アチーブメント「盗人と熊の星芒祭」 2.オプションアイテム 税込1,320円 |
フライング・レフトハート 2019/01/29 | オプション販売※ | 1. アチーブメント「ヴァレンティオンデーと見習い伝道師」 2.オプションアイテム 税込1,320円 |
フライング・ライトハート 2019/01/29 | オプション販売※ | 1. アチーブメント「ヴァレンティオンデーと見習い伝道師」 2.オプションアイテム 税込1,320円 |
スレイプニル 2014/10/28 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 |
ネロ専用魔導アーマー 2015/12/01 | オプション販売 | オプションアイテム 税込1,320円 |
リウィア専用魔導アーマー 2015/12/01 | オプション販売 | オプションアイテム 税込1,320円 |
ベンヌ 2016/03/30 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 |
でぶモーグリ 2016/07/26 2人 | オプション販売 | オプションアイテム 税込3,300円 |
仙術熊猫 2018/01/30 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 〔仙術熊猫笛〕 |
カーバンクル・アクアマリン 2017/12/26 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 |
カーバンクル・シトリン 2017/12/26 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 |
風火二輪 2018/04/24 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 〔風火二輪笛〕 |
赤兎馬 2018/09/01 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 〔赤兎馬角笛〕 |
ホエール 2018/10/30 2人 | オプション販売 | オプションアイテム 税込3,300円 |
ビッグ・ファットキャット 2019/2/26 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 |
マジックカーペット 2019/5/28 | オプション販売 | オプションアイテム 税込2,530円 |
エターナルチョコボ 2.45 2人 | その他特典 | エターナルバンド ゴールド/プラチナプラン |
グランチョコボ 2.3 2人 | その他特典 | 友達招待キャンペーン 累積契約日数90日 |
赤グランチョコボ 3.0 2人 | その他特典 | 友達招待キャンペーン ゴールドチョコボの羽根×8 |
ツインタニア 3.0 | その他特典 | 友達招待キャンペーン ゴールドチョコボの羽根×15 |
マーナガルム 4.1 | その他特典 | 友達招待キャンペーン ゴールドチョコボの羽根×8 |
ファルコン号 4.0 | その他特典 入手不可 | 「紅蓮のリベレーター」発売記念 ※キャンペーン期間中に 累積で契約日数を90日以上追加する |
初代でぶチョコボ 3.2 | その他特典 入手不可 | 2016年セブン-イレブン限定キャンペーン |
筋斗雲 3.56 | その他特典 入手不可 | 2017年セブン-イレブン限定キャンペーン 〔筋斗雲之書〕 |
レガシーチョコボ 1.2? | その他特典 入手不可 | ※旧FF14でのみ入手可能だったマウント レガシーキャンペーン |
グゥーブー 1.20b | その他特典 入手不可 | ※旧FF14でのみ入手可能だったマウント ・キャラクターレベル30 |
変更履歴
パッチ5.0での変更点
以下のマウントが飛行可能になります。
- クァール
- キャバルリー・エルブスト
- ウォーライオン
- ウォーベアー
- ウォーパンサー
パッチ5.1での変更点
- 以下のマウントがクエスト「マイチョコボ、大空へ!」をコンプリートしなくても飛行可能になります。
- レガシーチョコボ
- でぶチョコボ
- パレードチョコボ
- 初代でぶチョコボ
- でぶ黒チョコボ