木工師(もっこうし/Woodworker)
アクション
【現行版のクラス情報】(クリックで展開します)
特徴
|
木工師の変遷
- 別名マスク師
- 修練上げではひたすらマスクを作り続ける必要があり、マスクを作っては店売りする生活をしている。NPCショップの近くでないと生産できないという制限から、各都市ショップ前でひたすらマスク作りに明け暮れるものを数多く見かける。
- 木工師は、鍛冶師が製作する武器道具類の多くのグリップを生産するため、主導権の奪い合いが起こっていたという。
- 余談だが、大半のマスクは素材が材1枚だけという製作が容易な割に、修理にはにかわ(初期レシピではグロースフォーミュラ)を必要とするため、使い捨てされる運命にある。
木工師の利用可能な武具一覧
名前 | カテゴリー | 属性 | 物理加工 | 魔法加工 | 変質制御 | 適正 クラス | 適正レベル | マテ化 | マテ装着 | 備考 |
レリーフコバルトソー | 木工具類(主道具) | 82 | 76 | 64 | 木工師 | 【必須】48 | ○ | ○ | ||
†アイアン・チョコボテイルソー | 木工具類(主道具) | 62 | 54 | 70 | 木工師 | 【推奨】42 | ○ | |||
ミスリルソー | 木工具類(主道具) | 68 | 63 | 53 | 木工師 | 【必須】39 | ○ | ○ | ||
†クロスカットソー | 木工具類(主道具) | 56 | 56 | 56 | 木工師 | 【推奨】37 | ○ | |||
クロスカットソー | 木工具類(主道具) | 54 | 54 | 54 | 木工師 | 【必須】34 | ○ | ○ | ||
†レリーフアイアンソー | 木工具類(主道具) | 55 | 49 | 43 | 木工師 | 【推奨】32 | ○ | |||
アイアン・チョコボテイルソー | 木工具類(主道具) | 47 | 40 | 51 | 木工師 | 【必須】28 | ○ | ○ | ||
レリーフアイアンソー | 木工具類(主道具) | 43 | 40 | 34 | 木工師 | 【必須】23 | ○ | ○ | ||
†アイアンソー | 木工具類(主道具) | 40 | 36 | 31 | 木工師 | 【推奨】22 | ○ | |||
†フィッシュソー | 木工具類(主道具) | 29 | 25 | 33 | 木工師 | 【推奨】17 | ○ | |||
チョコボテイルソー $ | 木工具類(主道具) | 30 | 25 | 32 | 木工師 | 【必須】16 | ○ | ○ | ||
†チョコボテイルソー | 木工具類(主道具) | 22 | 19 | 25 | 木工師 | 【推奨】12 | ○ | |||
ソー | 木工具類(主道具) | 20 | 18 | 15 | 木工師 | 【必須】8 | ○ | ○ | ||
†ソー | 木工具類(主道具) | 18 | 16 | 14 | 木工師 | 【推奨】7 | ○ | |||
ウェザードソー $ | 木工具類(主道具) | RareEx | 9 | 8 | 7 | 木工師 | 【推奨】1 | |||
†スチールクローハンマー | 木工具類(副道具) | 60 | 78 | 69 | 木工師 | 【推奨】47 | ○ | |||
ミスリルクローハンマー | 木工具類(副道具) | 58 | 74 | 69 | 木工師 | 【必須】43 | ○ | ○ | ||
スチールクローハンマー | 木工具類(副道具) | 43 | 56 | 51 | 木工師 | 【必須】31 | ○ | ○ | ||
†アイアンクローハンマー | 木工具類(副道具) | 37 | 48 | 42 | 木工師 | 【推奨】27 | ○ | |||
アイアンクローハンマー | 木工具類(副道具) | 30 | 39 | 36 | 木工師 | 【必須】20 | ○ | ○ | ||
クローハンマー $ | 木工具類(副道具) | 19 | 24 | 23 | 木工師 | 【必須】11 | ○ | ○ | ||
†クローハンマー | 木工具類(副道具) | 17 | 22 | 20 | 木工師 | 【推奨】10 | ○ |
アビリティ
ウェポンスキル
木工師レシピ
関連項目
- 【クラフターアクション】【マテリアクラフト】