遺跡救援カルン埋没寺院(The Sunken Temple of Qarn Hard)
- パッチ2.4で実装されるハードモードダンジョンのひとつ
- もう1本は「逆襲要害サスタシャ浸食洞」
概要
冒険者の手で安全が確保されたことを受け、ナル・ザル教団とアマジナ鉱山社は共同で調査隊を組織し、カルン埋没寺院の本格的な発掘作業に着手した。しかし、どこからか遺跡に宝が眠るという噂が立ち、無謀な者たちの耳に届いたことで問題が発生。人目を忍んで遺跡に侵入した盗掘者の不用意な行動により、さらなる魔法仕掛けの罠が作動してしまう。かくして、若手研究者ネネッコを含む調査隊が、危険な遺跡内で孤立することに。
コンテンツ仕様
レベル制限 | ファイター/ソーサラー レベル50 |
アイテムレベルによる制限 | 平均アイテムレベル80~ |
参加登録人数 | 1人~4人 |
制限時間 | 90分 |
コンテンツ開放条件
クエスト名 | サブクエスト「カルン埋没寺院に秘められし罠」 |
受注レベル | ファイター/ソーサラー レベル50 |
受注場所 | モードゥナ (X:22 Y:8) NPC“ヒュグベルト” |
受注条件 | 「遺跡探索 カルン埋没寺院」、メインクエスト「究極幻想アルテマウェポン」をコンプリートしている |
報酬
位置 | トークン | 宝箱 |
1ボス:ダメージド・アーゼマジャッジ | 戦記10 | ヒーローリング、神話素材、アンティークソルレット、アンティークタセット |
2ボス:サボテンダー・エンペラトリス | 戦記15 | ヒーローブレスレット/ヒーローイヤリング、神話素材、アンティークガントレット、アンティークヘルム |
3ボス:アーゼマヴァイスジェレント | 戦記25/詩学40 | ヒーローネックレス、神話素材、リトルマミー、アンティークメイル、アンティークブリーチ |
宝箱1 | - | エクスポーション、エクスエーテル、ハイエリクサー |
宝箱2 | - | |
宝箱3 | - | |
宝箱4 | - |
攻略
1ボス:ダメージド・アーゼマジャッジ
- 体がパーツに分かれており、最初に光る部位が弱点となるので、そこを叩く。
- 時間経過でパーツがばらばらになり、雑魚が出現する。同時にランタゲで砂玉が発生するため、タゲられたら隅に移動し巻き込まないようにする。
- 後半に入ると雑魚と同時に大きな流砂がわき、流砂内は一定時間後に即死。
- 一定時間経過でボスの体が元に戻り、再度弱点部位が光るのでそこを攻撃の繰り返し。最後に本体を倒せばクリア。
2ボス:サボテンダー・エンペラトリス
- ボスと雑魚2匹。
- まず雑魚を優先処理。
- ボスの「針10万本」は一定量のダメージを与えることで止めることができる。
- 途中でカンペアドールとゾルダト×2が現れタンク以外をターゲットする。雑魚処理をするが、途中で針10万本が来たらボス優先で止める。「針10万本」が発動すると全滅するため、ヒーラーも殴りに参加して止める。
- 次に現れるガーディアはボスにバリアを翔けるため、優先してガーディアを倒す。
3ボス:アーゼマヴァイスジェレント
- 一定時間ごとにフィールドの済いずれかに棺桶が発生し、その場所から雑魚ゾンビの行列が直線に移動する。これに当たると呪いがスタックし、4つ貯まると棺桶に閉じ込められ、動けずDoTダメージを受け続ける。
- 一定ダメージを与えるとボスが直線範囲の攻撃を行い、これに当たると呪いが付く。
トレーラー
関連項目
新生エオルゼア インスタンスレイド[レベル1~50] | |||
4人PT向け | ワンダラーパレス [平均IL:55] | 古城アムダプール [平均IL:55] | |
シリウス大灯台 [平均IL:55] | 騒乱坑道カッパーベル銅山 [平均IL:55] | 妖異屋敷ハウケタ御用邸 [平均IL:55] | |
古アムダプール市街 [平均IL:55] | 剣闘領域ハラタリ修練所 [平均IL:55] | 盟友支援ブレイフロクスの野営地 [平均IL:55] | |
ハルブレーカー・アイル [平均IL:70] | 惨劇霊殿タムタラの墓所 [平均IL:70] | 城塞奪回ストーンヴィジル [平均IL:70] | |
氷結潜窟スノークローク大氷壁 [平均IL:80] | 逆襲要害サスタシャ浸食洞 [平均IL:80] | 遺跡救援カルン埋没寺院 [平均IL:80] | |
幻龍残骸黙約の塔 [平均IL:]90 | 武装聖域ワンダラーパレス [平均IL:90] | 邪念排撃古城アムダプール [平均IL:90] | |
8~24人PT向け | 外郭攻略カストルム・メリディアヌム [平均IL:??] | 魔導城プラエトリウム [平均IL:??] | |
大迷宮バハムート:邂逅編 1層:[平均IL:70] / 2層:[平均IL:73] / 3層:[平均IL:70] / 4層:[平均IL:77] / 5層:[平均IL:82] | |||
大迷宮バハムート:侵攻編 1層:[平均IL:90] / 2層:[平均IL:95] / 3層:[平均IL:100] / 4層:[平均IL:105] | |||
大迷宮バハムート:真成編 ※コンテンツファインダー未対応 | |||
クリスタルタワー:古代の民の迷宮 [平均IL:50] | クリスタルタワー:シルクスの塔 [平均IL:70] | クリスタルタワー:闇の世界 [平均IL:90] | |
- 【レベリングダンジョン】【蛮神戦】【極蛮神戦】
- 【アイテムレベル】
コメント
- 情報募集中です!質問や攻略情報等なんでもどうぞ。