トリプルトライアド カード一覧
- トリプルトライアドで使用するカードの一覧。
- 全カードの入手ルートが確定していませんので、あくまで暫定表です。2015/3/1 12時更新
※カード情報については、最新版へのアップデートができていません。下記サイトなどを参考にしてください。
- 初期カード及びパックは[]、バトルコンテンツ名は【】、英雄カードも【】でくくっています。
Table of Contents |
カード番号順カード一覧
No. | カード名 | パラメータ [合計値] | 入手ルート | 実装 |
★ | ||||
1 | ★ ドードー | 4 4 2 [13] 3 | [初期カード] | 2.51 |
2 | ★ トンベリ | 2 2 2 [13] 7 | [トライアドパック・ブロンズ](520MGP) 【ワンダラーパレス ノーマル/ハード】 | |
3 | ★ サボテンダー | 4 3 3 [13] 3 | [初期カード] | |
4 | ★ スプリガン | 2 4 3 [13] 4 | [トライアドパック・ブロンズ](520MGP) ゴールドソーサー:トリプルトライアドマスター | |
5 | ★ プリン | 2 5 4 [14] 3 | [トライアドパック・ブロンズ](520MGP) 中央ザナラーン:ロジャー | |
6 | ★ ボム | 3 3 4 [13] 3 | [初期カード] | |
7 | ★ マンドラゴラ | 4 3 2 [14] 5 | [初期カード] | |
8 | ★ コブラン | 3 4 3 [13] 3 | 低地ラノシア:トラッハトゥーム グリダニア:マイセンタ | |
9 | ★ モルボル | 5 5 2 [14] 2 | 中央ザナラーン:ロジャー | |
10 | ★ クァール | 2 5 5 [14] 2 | [初期カード] | |
11 | ★ アーリマン | 5 2 5 [14] 2 | 【ゼーメル要塞】 | |
12 | ★ グゥーブー | 2 2 5 [14] 5 | [トライアドパック・ブロンズ](520MGP) ゴールドソーサー:クラブのオリフェル グリダニア:ミューヌ | |
13 | ★ チョコボ | 3 1 7 [13] 2 | ゴールドソーサー:トリプルトライアドマスター ゴールドソーサー:ダイヤのグートウィント カード:チョコボ(600MGP) | |
14 | ★ 【獣人タイプ】 アマルジャ | 1 1 4 [13] 7 | [トライアドパック・シルバー](1,152MGP) 高地ラノシア:メメルン | |
15 | ★ 【獣人タイプ】 イクサル | 6 4 1 [14] 3 | [トライアドパック・シルバー](1,152MGP) ゴールドソーサー:スペードのジョナス | |
16 | ★ 【獣人タイプ】 悪い子シルフ | 2 4 4 [15] 5 | [トライアドパック・シルバー](1,152MGP) グリダニア新市街:マイセンタ | |
17 | ★ 【獣人タイプ】 コボルド | 2 6 2 [14] 4 | [トライアドパック・シルバー](1,152MGP) | |
18 | ★ 【獣人タイプ】 サハギン | 4 3 5 [15] 3 | 【サスタシャ ノーマル/ハード】 | |
19 | ★ 【暁タイプ】 タタル | 7 2 2 [14] 3 | [トライアドパック・シルバー](1,152MGP) クルザス:タタル | |
20 | ★ モーグリ | 2 7 1 [13] 3 | ゴールドソーサー:スペードのジョナス 低地ラノシア:トラッハトゥーム カード:モーグリ(840MGP) | |
★★ | ||||
21 | ★★ セイレーン | 3 2 6 [18] 7 | 【シリウス大灯台】 | 2.51 |
22 | ★★ オルトロス&テュポーン | 2 7 3 [18] 6 | 東ザナラーン:ヘルムハート 【アマジナ杯闘技会決勝戦】 | |
23 | ★★ デモンズウォール | 6 3 7 [18] 2 | 【古城アムダ ノーマル/ハード】 | |
24 | ★★ サキュバス | 7 6 3 [18] 2 | 東部森林:ピラルノー 【ハウケタ ノーマル/ハード】 | |
25 | ★★ キマイラ | 7 2 7 [18] 2 | 【カッターズクライ】 | |
26 | ★★ ブルードラゴン | 2 7 2 [18] 7 | [トライアドパック・ゴールド](2,160MGP) クルザス:オルディリク | |
27 | ★★ 【獣人タイプ】 美男のブガージャ | 6 6 6 [20] 2 | ゴールドソーサー:ダイヤのグートウィント クラブのオリフェル トライアドパック・ブロンズ(600MGP) | |
28 | ★★ モモディ・モディ | 7 3 5 [20] 5 | [トライアドパック・ゴールド](2,160MGP) ウルダハ:モモディ | |
29 | ★★ 十指のバデロン | 3 5 7 [20] 5 | [トライアドパック・ゴールド](2,160MGP) リムサ・ロミンサ:バデロン | |
30 | ★★ ミューヌ | 5 7 5 [20] 3 | [トライアドパック・ゴールド](2,160MGP) グリダニア新市街:ミューヌ | |
31 | ★★ 【帝国タイプ】 リウィア・サス・ユニウス | 3 1 7 [18] 7 | モードゥナ:けだるそうな帝国兵 | |
32 | ★★ 【帝国タイプ】 リットアティン・サス・アルヴィナ | 7 7 1 [18] 3 | モードゥナ:けだるそうな帝国兵 【リットアティン強襲戦】 | |
33 | ★★ ビッグス&ウェッジ | 5 5 3 [20] 7 | 低地ラノシア:ミミドア 北部森林:セズル・トトロック | |
34 | ★★ ゲロルト・ブラックソーン | 1 7 7 [18] 3 | [トライアドパック・ゴールド](2,160MGP) 東ザナラーン:ヘルムハート モードゥナ:ロウェナ | |
35 | ★★ 【獣人タイプ】 フリクシオ | 6 6 2 [20] 6 | 中央森林:マルセット 東部森林:ピラルノー | |
36 | ★★ 【獣人タイプ】 ミュタミクス | 2 6 6 [20] 6 | 中央ザナラーン:フ・ホバス | |
37 | ★★ 【獣人タイプ】 メメルン | 6 2 6 [20] 6 | 高地ラノシア:メメルン | |
★★★ | ||||
38 | ★★★ ベヒーモス | 7 2 8 [21] 4 | [トライアドパック・ブロンズ](520MGP) 北部森林:セズル・トトロック クルザス:オルディリク | 2.51 |
39 | ★★★ ギルガメシュ&エンキドゥ | 8 3 3 [21] 7 | 【ギルガメッシュ討伐戦】 | |
40 | ★★★ 【蛮神タイプ】 イフリート | 7 7 1 [21] 6 | ウルダハ:スウィフト大闘佐 【真/極イフリート】 | |
41 | ★★★ 【蛮神タイプ】 タイタン | 1 6 7 [21] 7 | 低地ラノシア:トラッハトゥーム 【真/極タイタン】 | |
42 | ★★★ 【蛮神タイプ】 ガルーダ | 7 7 6 [21] 1 | 中央森林:マルセット 【真/極ガルーダ】 | |
43 | ★★★ 【蛮神タイプ】 善王モグル・モグXII世 | 7 1 6 [21] 7 | 【真/極モーグリ】 | |
44 | ★★★ ラヤ・オ・センナ&ア・ルン・センナ | 5 6 6 [23] 6 | [カード:ラヤ・オ・センナ&ア・ルン・センナ](4,800MGP) 南部森林:バスカロン | |
45 | ★★★ ゴッドベルト・マンダヴィル | 6 6 6 [23] 5 | [カード:ゴッドベルト・マンダヴィル](9,600MGP) ゴールドソーサー:ハートのルヒトウィダ ゴールドソーサー:キングのエルマー 南ザナラーン:ハブ | |
46 | ★★★ 【暁タイプ】 サンクレッド | 2 7 3 [20] 8 | 西ザナラーン:フフルパbr;南ザナラーン:ハブ | |
47 | ★★★ 【帝国タイプ】 ネロ・トル・スカエウァ | 4 7 1 [20] 8 | モードゥナ:けだるそうな帝国兵 【魔導城プラエトリウム】 | |
48 | ★★★ 【暁タイプ】 パパリモ&イダ | 3 2 7 [20] 8 | グリダニア新市街:ボルセル大牙佐 南部森林:バスカロン | |
49 | ★★★ 【暁タイプ】 ヤ・シュトラ | 7 4 8 [20] 1 | リムサ・ロミンサ:ル・アシャ大甲佐 東ラノシア:ゲゲルジュ | |
50 | ★★★ 【暁タイプ】 ウリエンジェ・オギュレ | 8 8 1 [21] 4 | [トライアドパック・シルバー](1,152MGP) ゴールドソーサー:ハートのルヒトウィダ | |
★★★★ | ||||
51 | ★★★★ 【帝国タイプ】 アルテマウェポン | 7 1 8 [25] 9 | [トライアドパック・ゴールド](2,160MGP) 【究極幻想アルテマウェポン破壊作戦】 | 2.51 |
52 | ★★★★ 【蛮神タイプ】 オーディン | 8 8 8 [25] 1 | 南部森林:ランドゥネル 【闘神オーディン討滅戦】 | |
53 | ★★★★ 【蛮神タイプ】 ラムウ | 8 8 1 [25] 8 | グリダニア新市街:ボルセル大牙佐 【真/極ラムウ】 | |
54 | ★★★★ 【蛮神タイプ】 リヴァイアサン | 8 1 8 [25] 8 | リムサ・ロミンサ:ル・アシャ大甲佐 【真/極リヴァイアサン】 | |
55 | ★★★★ 【蛮神タイプ】 シヴァ | 1 8 8 [25] 8 | 【真/極シヴァ】 | |
56 | ★★★★ 【暁タイプ】 ミンフィリア | 9 5 8 [25] 3 | [トライアドパック・シルバー](840MGP) 東ラノシア:ゲゲルジュ | |
57 | ★★★★ アシエン・ラハブレア | 4 8 9 [25] 4 | トライアドパック・シルバー(1,152MGP) | |
58 | ★★★★ シド・ガーロンド | 5 2 9 [25] 9 | [トライアドパック・ゴールド](2,160MGP) モードゥナ:ロウェナ 北部森林:セズル・トトロック | |
59 | ★★★★ 【暁タイプ】 アルフィノ&アリゼー | 9 9 3 [24] 3 | ウルダハ:スウィフト大闘佐 クルザス:ジョエロー | |
60 | ★★★★ 【暁タイプ】 ルイゾワ・ルヴェユール | 9 3 4 [25] 9 | モードゥナ:ロウェナ | |
★★★★★ | ||||
61 | ★★★★★ 【蛮神タイプ】 バハムート | 9 6 5 [29] 9 | ゴールドソーサー:キングのエルマー | 2.51 |
62 | ★★★★★ ヒルディブランド&ナシュ | 1 8 8 [27] A | 南ザナラーン:ハブ | |
63 | ★★★★★ ナナモ・ウル・ナモ | A 8 6 [28] 4 | [カード:ナナモ・ウル・ナモ](40万MGP) | |
64 | ★★★★★ 【帝国タイプ】 ガイウス・ヴァン・バエサル | 4 9 A [28] 5 | モードゥナ:けだるそうな帝国兵 【魔導城プラエトリウム】 | |
65 | ★★★★★ メルウィブ・ブルーフィスウィン | 5 3 9 [27] A | リムサ・ロミンサ:ル・アシャ大甲佐 | |
66 | ★★★★★ カヌ・エ・センナ | 9 7 A [27] 1 | グリダニア新市街:ボルセル大牙佐 | |
67 | ★★★★★ ラウバーン・アルディン | 6 A 2 [27] 9 | ウルダハ:スウィフト大佐 | |
★★★★★:伝説の英雄 | ||||
68 | ★★★★★ ウォーリア・オブ・ライト | A A 2 [27] 5 | 【トライアドパック・ゴールド】 | 2.51 |
69 | ★★★★★ フリオニール | A 1 5 [26] A | 【トリプルトライアド大会3位以内入賞】 | |
70 | ★★★★★ オニオンナイト | 8 A 2 [28] 8 | 【闇の世界】 | |
71 | ★★★★★ セシル・ハーヴィ | 4 A A [28] 4 | 【トリプルトライアド大会3位以内入賞】 | |
72 | ★★★★★ バッツ・クラウザー | 4 A 4 [28] A | 【真ギルガメッシュ討滅戦】 | |
73 | ★★★★★ ティナ・ブランフォード | A 5 A [27] 2 | 【アマジナ杯闘技会決勝戦】 | |
74 | ★★★★★ クラウド・ストライフ | 9 8 3 [29] 9 | [カード:クラウド・ストライフ](100万MGP) | |
75 | ★★★★★ スコール・レオンハート | 6 1 A [27] A | 【NPC30人勝利】 | |
76 | ★★★★★ ジタン | 5 8 A [29] 6 | 【トライアドパック・ゴールド】 | |
77 | ★★★★★ ティーダ | A 9 7 [27] 1 | ||
78 | ★★★★★ シャントット | 4 9 9 [29] 7 | 【トリプルトライアド大会で30勝】 | |
79 | ★★★★★ ヴァン | 1 9 7 [27] A | 【対戦ルール「ルーレット」で300勝】 | |
80 | ★★★★★ ライトニング | 9 A 1 [27] 7 | 【トリプルトライアド大会3位以内入賞】 クルザス:タタル |
タイプ別一覧
No. | カード名 | パラメータ [合計値] | 入手ルート |
暁タイプ | |||
19 | ★ 【暁タイプ】 タタル | 7 2 2 [14] 3 | [トライアドパック・シルバー](840MGP) クルザス:タタル |
46 | ★★★ 【暁タイプ】 サンクレッド | 2 7 3 [20] 8 | 西ザナラーン:フフルパ |
48 | ★★★ 【暁タイプ】 パパリモ&イダ | 3 2 7 [20] 8 | グリダニア新市街:ボルセル大牙佐 |
49 | ★★★ 【暁タイプ】 ヤ・シュトラ | 7 4 8 [20] 1 | リムサ・ロミンサ:ル・アシャ大甲佐 |
50 | ★★★ 【暁タイプ】 ウリエンジェ・オギュレ | 8 8 1 [21] 4 | [トライアドパック・シルバー](840MGP) ゴールドソーサー:ハートのルヒトウィダ |
56 | ★★★★ 【暁タイプ】 ミンフィリア | 9 5 8 [25] 3 | [トライアドパック・シルバー](840MGP) 東ラノシア:ゲゲルジュ |
59 | ★★★★ 【暁タイプ】 アルフィノ&アリゼー | 9 9 3 [24] 3 | クルザス:ジョエロー |
60 | ★★★★ 【暁タイプ】 ルイゾワ・ルヴェユール | 9 3 4 [25] 9 | モードゥナ:ロウェナ |
帝国タイプ | |||
31 | ★★ 【帝国タイプ】 リウィア・サス・ユニウス | 3 1 7 [18] 7 | モードゥナ:けだるそうな帝国兵 |
32 | ★★ 【帝国タイプ】 リットアティン・サス・アルヴィナ | 7 7 1 [18] 3 | モードゥナ:けだるそうな帝国兵 【リットアティン強襲戦】 |
47 | ★★★ 【帝国タイプ】 ネロ・トル・スカエウァ | 4 7 1 [20] 8 | モードゥナ:けだるそうな帝国兵 【魔導城プラエトリウム】 |
51 | ★★★★ 【帝国タイプ】 アルテマウェポン | 7 1 8 [25] 9 | [トライアドパック・ゴールド](2,160MGP) 【究極幻想アルテマウェポン破壊作戦】 |
64 | ★★★★★ 【帝国タイプ】 ガイウス・ヴァン・バエサル | 4 9 A [28] 5 | モードゥナ:けだるそうな帝国兵 【魔導城プラエトリウム】 |
獣人タイプ | |||
14 | ★ 【獣人タイプ】 アマルジャ | 1 1 4 [13] 7 | [トライアドパック・シルバー](840MGP) 高地ラノシア:メメルン |
15 | ★ 【獣人タイプ】 イクサル | 6 4 1 [14] 3 | [トライアドパック・シルバー](840MGP) ゴールドソーサー:スペードのジョナス |
16 | ★ 【獣人タイプ】 悪い子シルフ | 2 4 4 [15] 5 | [トライアドパック・シルバー](840MGP) グリダニア新市街:マイセンタ |
17 | ★ 【獣人タイプ】 コボルド | 2 6 2 [14] 4 | [トライアドパック・シルバー](840MGP) |
18 | ★ 【獣人タイプ】 サハギン | 4 3 5 [15] 3 | 【サスタシャ ノーマル/ハード】 |
27 | ★★ 【獣人タイプ】 美男のブガージャ | 6 6 6 [20] 2 | ゴールドソーサー:ダイヤのグートウィント |
35 | ★★ 【獣人タイプ】 フリクシオ | 6 6 2 [20] 6 | 中央森林:マルセット |
36 | ★★ 【獣人タイプ】 ミュタミクス | 2 6 6 [20] 6 | 中央ザナラーン:フ・ホバス |
37 | ★★ 【獣人タイプ】 メメルン | 6 2 6 [20] 6 | 高地ラノシア:メメルン |
蛮神タイプ | |||
40 | ★★★ 【蛮神タイプ】 イフリート | 7 7 1 [21] 6 | ウルダハ:スウィフト大闘佐 【真/極イフリート】 |
41 | ★★★ 【蛮神タイプ】 タイタン | 1 6 7 [21] 7 | 低地ラノシア:トラッハトゥーム 【真/極タイタン】 |
42 | ★★★ 【蛮神タイプ】 ガルーダ | 7 7 6 [21] 1 | 中央森林:マルセット 【真/極ガルーダ】 |
43 | ★★★ 【蛮神タイプ】 善王モグル・モグXII世 | 7 1 6 [21] 7 | 【真/極モーグリ】 |
52 | ★★★★ 【蛮神タイプ】 オーディン | 8 8 8 [25] 1 | 南部森林:ランドゥネル 【闘神オーディン討滅戦】 |
53 | ★★★★ 【蛮神タイプ】 ラムウ | 8 8 1 [25] 8 | グリダニア新市街:ボルセル大牙佐 【真/極ラムウ】 |
54 | ★★★★ 【蛮神タイプ】 リヴァイアサン | 8 1 8 [25] 8 | リムサ・ロミンサ:ル・アシャ大甲佐 【真/極リヴァイアサン】 |
55 | ★★★★ 【蛮神タイプ】 シヴァ | 1 8 8 [25] 8 | 【真/極シヴァ】 |
61 | ★★★★★ 【蛮神タイプ】 バハムート | 9 6 5 [29] 9 | ゴールドソーサー:キングのエルマー |