調理師(ちょうりし/Culinarian)
アクション
【現行版のクラス情報】(クリックで展開します)
特徴
|
|
調理について
- 時と場所を選ばず調理が可能だが、調理師ギルドの施設を利用することで高度な料理でも安定して作ることができる。ただし調理師ギルド施設利用には費用が掛かる。
- 調理は、クリスタルを使用し火加減に気をつけながら行う必要がある。また利用する道具により同じ系統のお料理でも味や数が変わる。
- 初めて作る料理の場合は材料を目分量で投入するが、料理に熟練しレシピ帳(レシピブック)に書き込むことにより調理時の材料投入が一発で可能になるという。
- 素材の鮮度概念もあり、古くなった素材は安く流通する模様。
調理師の利用可能な武具一覧
名前 | カテゴリー | 属性 | 物理加工 | 魔法加工 | 変質制御 | 適正 クラス | 適正レベル | マテ化 | マテ装着 | 備考 |
コバルトスキレット | 調理具類(主道具) | 82 | 76 | 64 | 調理師 | 【必須】48 | ○ | ○ | ||
†ボムフライパン | 調理具類(主道具) | 62 | 54 | 70 | 調理師 | 【推奨】42 | ○ | |||
スチールフライパン | 調理具類(主道具) | 63 | 53 | 68 | 調理師 | 【必須】39 | ○ | ○ | ||
†スチールスキレット | 調理具類(主道具) | 63 | 56 | 49 | 調理師 | 【推奨】37 | ○ | |||
ホワイトスキレット | 調理具類(主道具) | 54 | 54 | 54 | 調理師 | 【必須】34 | ○ | ○ | ||
†フライパン | 調理具類(主道具) | 49 | 43 | 55 | 調理師 | 【推奨】32 | ○ | |||
ボムフライパン | 調理具類(主道具) | 47 | 40 | 51 | 調理師 | 【必須】28 | ○ | ○ | ||
フライパン | 調理具類(主道具) | 40 | 34 | 43 | 調理師 | 【必須】23 | ○ | ○ | ||
†キッチナースキレット | 調理具類(主道具) | 40 | 36 | 31 | 調理師 | 【推奨】22 | ○ | |||
†ホワイトスキレット | 調理具類(主道具) | 29 | 29 | 29 | 調理師 | 【推奨】17 | ○ | |||
アイアンスキレット $ | 調理具類(主道具) | 31 | 28 | 24 | 調理師 | 【必須】15 | ○ | ○ | ||
†アイアンスキレット | 調理具類(主道具) | 25 | 22 | 19 | 調理師 | 【推奨】12 | ○ | |||
スキレット | 調理具類(主道具) | 20 | 18 | 15 | 調理師 | 【必須】8 | ○ | ○ | ||
†スキレット | 調理具類(主道具) | 18 | 16 | 14 | 調理師 | 【推奨】7 | ○ | |||
ウェザードスキレット $ | 調理具類(主道具) | RareEx | 9 | 8 | 7 | 調理師 | 【推奨】1 | |||
†ミスリルクリナリーナイフ | 調理具類(副道具) | 60 | 78 | 69 | 調理師 | 【推奨】47 | ○ | |||
ミスリルクリナリーナイフ | 調理具類(副道具) | 58 | 74 | 69 | 調理師 | 【必須】43 | ○ | ○ | ||
スチールクリナリーナイフ | 調理具類(副道具) | 43 | 56 | 51 | 調理師 | 【必須】31 | ○ | ○ | ||
†アイアンクリナリーナイフ | 調理具類(副道具) | 37 | 48 | 42 | 調理師 | 【推奨】27 | ○ | |||
アイアンクリナリーナイフ | 調理具類(副道具) | 30 | 39 | 36 | 調理師 | 【必須】20 | ○ | ○ | ||
クリナリーナイフ $ | 調理具類(副道具) | 19 | 24 | 23 | 調理師 | 【必須】11 | ○ | ○ | ||
†クリナリーナイフ | 調理具類(副道具) | 17 | 22 | 20 | 調理師 | 【推奨】10 | ○ | |||
ラプトルシェフズベルト | ベルト類(帯防具) | 16 | 調理師 | 【必須】46 | ○ | ○ | 魔法加工+14 MND+2 PIE+2 |
調理師レシピ
調理師専用スレッド
武器/道具
- スキレット(平鍋)
- イグニスパン
- チキンナイフ
関連項目
- 【クラフターアクション】【マテリアクラフト】