園芸師(えんげいし/Harvester)
【現行版のクラス情報】(クリックで展開します)
伐採と草刈
- 主武器で”伐採”を行い、副武器で”草刈”を行う。
- 伐採は、アビリティ「アーバーコール」を利用して伐採場を探し、伐採メニューから伐採を実行する。
- 草刈は、草刈場に近づいた後に草刈メニューを実行する。
特徴
|
園芸師の利用可能な武具一覧
名前 | カテゴリー | 属性 | 獲得力 | 装具力 | 識質力 | 適正 クラス | 適正レベル | マテ化 | マテ装着 | 備考 |
ホーンドハチェット | 園芸具類(主用具) | 64 | 82 | 76 | 園芸師 | 【必須】48 | ○ | ○ | ||
†ヴァルチャーハチェット | 園芸具類(主用具) | 62 | 62 | 62 | 園芸師 | 【推奨】42 | ○ | |||
ミスリルハチェット | 園芸具類(主用具) | 68 | 63 | 53 | 園芸師 | 【必須】39 | ○ | ○ | ||
†スチールハチェット | 園芸具類(主用具) | 63 | 56 | 49 | 園芸師 | 【推奨】37 | ○ | |||
スチールハチェット | 園芸具類(主用具) | 60 | 56 | 47 | 園芸師 | 【必須】34 | ○ | ○ | ||
†アイアンハチェット | 園芸具類(主用具) | 55 | 49 | 43 | 園芸師 | 【推奨】32 | ○ | |||
チョコボハチェット | 園芸具類(主用具) | 46 | 46 | 46 | 園芸師 | 【必須】28 | ○ | ○ | ||
ブラスハチェット | 園芸具類(主用具) | 43 | 40 | 34 | 園芸師 | 【必須】23 | ○ | ○ | ||
†ブラスハチェット | 園芸具類(主用具) | 40 | 36 | 31 | 園芸師 | 【推奨】22 | ○ | |||
†チョコボハチェットDX | 園芸具類(主用具) | 29 | 29 | 29 | 園芸師 | 【推奨】17 | ○ | |||
アイアンハチェット $ | 園芸具類(主用具) | 31 | 28 | 24 | 園芸師 | 【必須】15 | ○ | ○ | ||
†チョコボハチェット | 園芸具類(主用具) | 22 | 22 | 22 | 園芸師 | 【推奨】12 | ○ | |||
ハチェット | 園芸具類(主用具) | 20 | 18 | 15 | 園芸師 | 【必須】8 | ○ | ○ | ||
†ハチェット | 園芸具類(主用具) | 18 | 16 | 14 | 園芸師 | 【推奨】7 | ○ | |||
ウェザードハチェット $ | 園芸具類(主用具) | RareEx | 9 | 8 | 7 | 園芸師 | 【推奨】1 | |||
†スチールサイズ | 園芸具類(副用具) | 69 | 60 | 78 | 園芸師 | 【推奨】47 | ○ | |||
ミスリルサイズ | 園芸具類(副用具) | 69 | 58 | 74 | 園芸師 | 【必須】43 | ○ | ○ | ||
スチールサイズ | 園芸具類(副用具) | 51 | 43 | 56 | 園芸師 | 【必須】31 | ○ | ○ | ||
†アイアンサイズ | 園芸具類(副用具) | 42 | 37 | 48 | 園芸師 | 【推奨】27 | ○ | |||
アイアンサイズ | 園芸具類(副用具) | 36 | 30 | 39 | 園芸師 | 【必須】20 | ○ | ○ | ||
サイズ $ | 園芸具類(副用具) | 23 | 19 | 24 | 園芸師 | 【必須】11 | ○ | ○ | ||
†サイズ | 園芸具類(副用具) | 20 | 17 | 22 | 園芸師 | 【推奨】10 | ○ | |||
ウェザードサイズ $ | 園芸具類(副用具) | RareEx | 8 | 7 | 9 | 園芸師 | 【推奨】1 |
アビリティ
ウェポンスキル
関連項目
- 【クラフターアクション】【マテリアクラフト】